Monkey Grenoble
Résultats sportifs
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | EUCF | 13eme | - |
2022-2023 | EUCR-S | 1er - Victoire! | Esprit du jeu |
2022-2023 | N1 | 6/12 | Esprit du jeu |
2021-2022 | WUCC 2022 | 13/48 | 6/48 |
2021-2022 | N1 | 9/12 | 6/12 |
2021-2022 | X-EUCF | 11-12/20 | 6/20 |
2021-2022 | PQI | 1/6 - Victoire ! | Esprit du jeu |
2018-2019 | N1 | 9/12 | 4/12 |
2018-2019 | EUCR-S | 6/9 | Esprit du jeu |
2017-2018 | N1 | 5/12 | 3/12 |
2016-2017 | N1 | 8/12 | 3/12 |
2015-2016 | N1 | 3/12 - Podium! | 12/12 |
2014-2015 | N1 | 6/12 | 11/12 |
2013-2014 | N1 | 9/12 | 5/12 |
2012-2013 | N1 | 5/12 | 6/12 |
2011-2012 | N1 | 7/12 | 4/12 |
2010-2011 | N1 | 7/8 | 3/8 |
2009/2010 | N1 | 5/8 | 8/8 |
2008/2009 | N2 | 3/7 - montée en N1! | 5/7 |
2007/2008 | N2 | 5/6 | - |
2003-2004 | N2 | 6/8 | Esprit du jeu |
2002-2003 | N3 | 1/10 - montée en N2! | - |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N3 | 2/10 - Podium! | 5/10 |
2021-2022 | N3 | 4/10 | 8/10 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N1 | 6/10 | Esprit du jeu |
2021-2022 | N1 | 4/12 | Esprit du jeu |
2018-2019 | N2 | 2/12 - montée en N1! | Esprit du jeu |
2017-2018 | N3 | 1/8 – montée en N2! | 2/8 |
2016-2017 | N3 | 2/8 | 2/8 |
2015-2016 | N2 | 12/12 - descente en N3 | 2/12 |
2014-2015 | N2 | 5/12 | 7/12 |
2013-2014 | N2 | 7/8 | 6/8 |
2012-2013 | N2 | 3/12 | 9/12 |
2011-2012 | N2 | 7/12 | 10/12 |
2010-2011 | N3 | 1/6 – montée en N2! | 4/6 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | DR1 | 3/10 | - |
2021-2022 | DR1 | 5/10 | 3/10 |
2018-2019 | DR1 | 5/9 | 4/9 |
2017-2018 | DR2 | 2/5 – montée en DR1! | 2/5 |
2016-2017 | DR2 | 3/7 | - |
2015-2016 | DR1 | 5/6 - descente DR2 | Esprit du jeu |
2014-2015 | N3 | 12/12 - descente DR1 | 3/12 |
2013-2014 | DR Est | 1/8 – montée en N3! | 4/8 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | Coupe | 2/7 - Vice champions de France! | Esprit du jeu! |
2019-2020 | Coupe | 10/16 | 5/16 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N1 élite | 6/12 | 7/12 |
2021-2022 | N1 élite | 6/12 | 4/12 |
2018-2019 | N1 | 9/12 | Esprit du jeu |
2017-2018 | N1 | 5/11 | 2/5 |
2016-2017 | N1 | 4/7 | Esprit du jeu |
2015-2016 | N1 | 5/11 | 10/11 |
2014-2015 | N1 | 4/10 | 9/10 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N1 | 10/12 - descente en N2 | - |
2021-2022 | N1 | 9/12 | 5/12 |
2019-2020 | N1 | 9/12 | 2/12 |
2018-2019 | N1 | 7/12 | Esprit du jeu |
2017-2018 | N1 | 5/12 | 3/12 |
2016-2017 | N2 | 2/12 - montée en N1! | 7/12 |
2015-2016 | N3 | 1/8 - montée en N2! | 6/8 |
2014-2015 | N3 | 4/12 | 6/12 |
2013-2014 | N3 | 4/12 | 9/12 |
2012-2013 | DR1 Med | 1/6 - montée en N3! | 3/6 |
2011-2012 | DR2 Med | 3/12 - montée en DR1! | 3/12 |
2010-2011 | N3 | 7/12 – descente en DR2 | 10/12 |
2009-2010 | N2 | 12/12 – descente en N3 | 8/12 |
2008-2009 | N1 | 10/12 – descente en N2 | 6/12 |
2007-2008 | N1 | 6/12 | - |
2006/2007 | N1 | 9/12 | - |
2005/2006 | N2 | 1/12 - montée en N1! | - |
2004/2005 | N1 | 12/12 – descente en N2 | - |
2003-2004 | N1 | 9/12 | - |
2002-2003 | N1 | 8/12 | - |
2001-2002 | N2 | 3/12 - montée en N1! | Esprit du jeu |
2000-2001 | N3 | 2/7 - montée en N2! | - |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N3 | 2/12 | 9/12 |
2021-2022 | N3 | 7/12 | 2/12 |
2019-2020 | DR1 | 1/12 - montée en N3 | - |
2018-2019 | DR2 | 1/12 - montée en DR1 | 2/12 |
2017-2018 | DR3 | 1/12 - montée en DR2 | 5/12 |
- | - | - | - |
2008-2009 | DR Med | 4/7 | - |
2007-2008 | DR Med | 4/6 | - |
2006-2007 | DR Med | 6/6 | - |
- | - | - | - |
2004-2005 | DR Est | 4/7 | - |
2003/2004 | DR Idf | 7/13 | Esprit du jeu |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | DR3 | 3/9 | 3/9 |
2021-2022 | DR3 | 4/8 | 4/8 |
- | - | - | - |
2004-2005 | DR Est | 7/7 | - |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N2 | 2/7 - montée en N1! | - |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N1 | 13/16 | 2/16 |
2021-2022 | N1 | 4/16 | Esprit du jeu |
2020-2021 | N1 | 3/16 | 7/16 |
2019-2020 | N2 | 1/12 – montée en N1! | Esprit du jeu |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N2 | 7/16 | 8/16 |
2021-2022 | N3 | 2/16 - montée en N2! | 12/16 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N1 | 9/12 | 2/12 |
2021-2022 | N2 | 1/12 - montée en N1! | - |
2020-2021 | N3 | 1/14 - montée en N2! | 8/14 |
Annee | Division | Classement | Fair-play |
2022-2023 | N3 | 9/12 | 2/12 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.